Enketo por Prezolisto
Por demandoj pri niaj produktoj aŭ prezlisto, bonvolu lasi vian retpoŝtadreson al ni kaj ni kontaktos vin ene de 24 horoj.
• La karbonfibra ŝtofo de nia kompanio uzas importitan karbonan draton, kiu havas brilan kaj glatan surfacon, altan rektecon, neniun tamburon, rapidan trempadon, kaj ŝparas tempon kaj penon en konstruado.
• Malgranda dikeco, facile krucebla kaj interkovrebla, povas esti fleksita kaj volvita, taŭga por plifortigo de diversaj kurbaj surfacoj kaj specialformaj komponantoj.
•Karbonfibro havas altan tirreziston, acidan kaj alkalreziston, kaj korodreziston.
• Ne-toksa kaj ne-irrita odoro, konstruado ankoraŭ povas esti farita en la loĝejo.
• Malpeza, la specifa pezo estas 23% de la ŝtalo, baze ne pliigas la pezon de la komponanto, kaj ne ŝanĝas la sekcian grandecon de la komponanto.
•Ĉefparto, vosto kaj korpo de aviadil; aŭtomobilaj motoroj, sinkronigiloj, kapotoj, bufroj, dekoraciaj partoj, ktp.; biciklaj kadroj, radoj, kranoj; rakedoj, arĝentaj lavujoj; kajakoj, neĝtabuloj; diversaj modeloj, kaskoj kaj konstruaĵaj plifortigiloj Plifortigilo, horloĝoj, skribiloj, bagaĝo. Transportado: aŭtoj, busoj, petrolŝipoj, tankoj, likvigitaj gasboteloj.
Specifo de karbonŝtofo
Tipo | Plifortiga Fadeno | Teksado | Fibra Kalkulo (Wmm) | Pezo (g/m²) | Dikeco (mm) | Larĝo (cm) | ||
Varpa fadeno | Vefta Ignamo | Varpaj Finoj | Veftaj elektoj | |||||
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Simpla) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Kepro) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Simpla) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Kepro) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Simpla) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Kepro) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Simpla) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Kepro) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Simpla) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Kepro) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Simpla) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Kepro) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Simpla) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Kepro) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Simpla) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (Simpla | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Kepro) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
· Karbonfibra ŝtofo povus esti produktita en malsamaj larĝoj, ĉiu rulo estas volvita sur taŭgaj kartonaj tuboj kun interna diametro de 100mm, poste metita en polietilenan sakon,
· Fermis la enirejon de la sako kaj pakis en taŭgan kartonan skatolon. Laŭ peto de la kliento, ĉi tiu produkto povus esti sendita aŭ nur kun kartona pakaĵo aŭ kun pakaĵo,
·En paleda pakado, la produktoj povus esti horizontale metitaj sur la paledojn kaj fiksitaj per pakaĵrimenoj kaj ŝrumpfilmo.
· Sendo: per maro aŭ per aviadilo
· Livera Detalo: 15-20 tagojn post ricevo de la antaŭpago
Por demandoj pri niaj produktoj aŭ prezlisto, bonvolu lasi vian retpoŝtadreson al ni kaj ni kontaktos vin ene de 24 horoj.